Advantages
Restrictions:
Beautiful Sandy Beaches
Beach in front of the complex 100 meters
Paralia Mola Kalina beach
Kudu Beach Bar
Cities / Villages-resorts
Thessaloniki 108 km
Possidi Resort 7,7 km
Nea Skioni 7,2 km
От | До | Цена за нощ | Коментар |
---|---|---|---|
17-07-2020 | 22-08-2020 | 225 € | |
26-06-2020 | 16-07-2020 | 171 € | |
12-06-2020 | 25-06-2020 | 128 € | |
29-05-2020 | 11-06-2020 | 96 € | |
23-08-2020 | 29-08-2020 | 171 € | |
30-08-2020 | 12-09-2020 | 128 € | |
13-09-2020 | 30-09-2020 | 96 € | |
01-10-2020 | 18-10-2020 | 75 € |
Все още няма мнения за този имот.
Март 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пон | Вт | Сря | Чет | Пет | Съб | Нед |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Април 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пон | Вт | Сря | Чет | Пет | Съб | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Май 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пон | Вт | Сря | Чет | Пет | Съб | Нед |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Юни 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пон | Вт | Сря | Чет | Пет | Съб | Нед |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
![]() |
|
REALHOUSE.bg | |
53, Bulgaria Blvd. | |
Sofia | |
Bulgaria | |
1404 | |
+359-899-15-40-51, +30-6942-969-892 | |
http://www.realhouse.bg |